
WR:26分17秒53 K・ベケレ(エチオピア) 2005
NR:27分35秒09 高岡寿成(カネボウ) 2001
設定 5000m通過:13分台、ゴール:27分台~28分19秒 ペースメーカー: 5 パトリック ムワカ ムエンド 106 ジョン ツオ―
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | ポール クイラ | コニカミノルタ | 東 京 | 27:40.60 |
| 2 | 176 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 東 京 | 27:40.69 |
| 3 | 104 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 27:41.57 |
| 4 | 78 | アレックス ムワンギ | YKK | 富 山 | 27:51.98 |
| 5 | 105 | 松本 賢太 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 29:36.70 |
| 6 | 5 | パトリック ムワカ ムエンド | 愛三工業 | 愛 知 | DNF |
| 6 | 106 | ジョン ツォー | トヨタ自動車 | 愛 知 | DNF |
| 4 | 阿宗 高広 | 愛三工業 | 愛 知 | DNS | |
| 50 | 藤原 正和 | Honda | 埼 玉 | DNS | |
設定 5000m通過:14分15秒、ゴール:28分25秒~40秒 ペースメーカー:62 サムエル ドゥング 84 ミカ ジェル
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 伊藤 正樹 | 国士舘大学 | 秋 田 | 28:28.64 |
| 2 | 48 | 濱崎 達規 | 小森コーポレーション | 茨 城 | 28:29.16 |
| 3 | 85 | チャールズ キベト | トヨタ紡織 | 愛 知 | 28:31.19 |
| 4 | 102 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 28:34.66 |
| 5 | 33 | 山崎 敦史 | SUBARU | 群 馬 | 28:36.82 |
| 6 | 82 | 山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 愛 知 | 28:43.86 |
| 7 | 31 | 新庄 翔太 | 中央大学 | 兵 庫 | 28:44.00 |
| 8 | 55 | 山中 貴弘 | Honda | 埼 玉 | 28:45.54 |
| 9 | 89 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 大 阪 | 28:47.67 |
| 10 | 76 | 山田 直弘 | YKK | 富 山 | 28:50.71 |
| 11 | 95 | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 28:51.11 |
| 12 | 97 | 吉村 尚悟 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 29:02.31 |
| 13 | 60 | 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 | 愛 知 | 29:04.71 |
| 14 | 93 | 松本 稜 | 四国電力 | 香 川 | 29:06.49 |
| 15 | 52 | 中尾 誠宏 | Honda | 埼 玉 | 29:08.21 |
| 16 | 74 | 村刺 厚介 | YKK | 富 山 | 29:29.58 |
| 17 | 53 | 池邉 稔 | Honda | 埼 玉 | 29:33.43 |
| 18 | 32 | 長谷川 淳 | SUBARU | 群 馬 | 29:49.10 |
| 19 | 177 | 新田 良太郎 | コニカミノルタ | 東 京 | 31:33.15 |
| 20 | 62 | サムエル ドゥング | 愛知製鋼 | 愛 知 | DNF |
| 20 | 84 | ミカ ジェル | トヨタ紡織 | 愛 知 | DNF |
| 15 | 小川 博之 | 八千代工業 | 三 重 | DNS | |
| 35 | 古川 茂 | SUBARU | 群 馬 | DNS | |
| 75 | 前田 翼 | YKK | 富 山 | DNS | |
| 77 | 樋本 芳弘 | YKK | 富 山 | DNS | |
| 96 | 内田 直将 | トヨタ自動車 | 愛 知 | DNS | |
| 98 | 熊本 剛 | トヨタ自動車 | 愛 知 | DNS | |
設定 5000m通過:14分25秒、ゴール:28分45秒~50秒 ペースメーカー:39 サイラス ジュイ
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 伊藤 祐哉 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 28:52.22 |
| 2 | 44 | 菊池 昌寿 | 富士通 | 千 葉 | 28:53.80 |
| 3 | 40 | 筱嵜 昌道 | 日立電線 | 茨 城 | 28:54.92 |
| 4 | 54 | 馬場 圭太 | Honda | 埼 玉 | 28:55.93 |
| 5 | 21 | 原田 誠 | JR東日本 | 東 京 | 28:56.83 |
| 6 | 86 | 大坪 隆誠 | 大阪府警 | 大 阪 | 28:57.86 |
| 7 | 29 | 大津 翔吾 | JR東日本 | 東 京 | 28:58.22 |
| 8 | 57 | 齋藤 勇人 | Honda | 埼 玉 | 29:08.76 |
| 9 | 46 | 阿久津 尚二 | 富士通 | 千 葉 | 29:17.53 |
| 10 | 37 | 山口 航 | 日立電線 | 茨 城 | 29:18.45 |
| 11 | 73 | 丸林 祐樹 | トーエネック | 愛 知 | 29:18.73 |
| 12 | 13 | 大西 洋彰 | 八千代工業 | 三 重 | 29:19.67 |
| 13 | 69 | 山田 翔太 | カネボウ | 東 京 | 29:19.91 |
| 14 | 38 | 岡田 晃 | 日立電線 | 茨 城 | 29:23.33 |
| 15 | 181 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 埼 玉 | 29:24.03 |
| 16 | 58 | 千葉 優 | Honda | 埼 玉 | 29:24.93 |
| 17 | 30 | 五十嵐 祐太 | JR東日本 | 東 京 | 29:25.45 |
| 18 | 1 | 川 直人 | 愛三工業 | 愛 知 | 29:27.43 |
| 19 | 170 | 山田 紘之 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:28.32 |
| 20 | 94 | 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 29:31.21 |
| 21 | 72 | 阿部 哲史 | トーエネック | 愛 知 | 29:33.39 |
| 22 | 61 | 石田 康雄 | 愛知製鋼 | 愛 知 | 29:35.08 |
| 23 | 185 | 中東 亨介 | SUBARU | 群 馬 | 29:43.81 |
| 24 | 88 | 上間 翔太 | 大阪府警 | 大 阪 | 29:45.80 |
| 25 | 68 | 永岩 義人 | カネボウ | 東 京 | 29:51.17 |
| 26 | 80 | 坂井 俊介 | 中央発條 | 愛 知 | 29:54.50 |
| 27 | 66 | 山口 智也 | カネボウ | 東 京 | 29:54.95 |
| 28 | 51 | 福山 良祐 | Honda | 埼 玉 | 30:01.59 |
| 29 | 27 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 東 京 | 30:08.60 |
| 30 | 65 | 森田 知行 | カネボウ | 東 京 | 30:16.50 |
| 31 | 28 | 田村 英晃 | JR東日本 | 東 京 | 30:19.87 |
| 32 | 79 | 河南 耕二 | 中央発條 | 愛 知 | 30:25.72 |
| 33 | 14 | 金川 真治 | 八千代工業 | 三 重 | 30:30.15 |
| 34 | 39 | サイラス ジュイ | 日立電線 | 茨 城 | DNF |
| 6 | 福島 弘将 | コモディイイダ | 埼 玉 | DNS | |
| 23 | 高谷 将弘 | JR東日本 | 東 京 | DNS | |
| 67 | 小川 雄一朗 | カネボウ | 東 京 | DNS | |
| 81 | 水越 大輔 | 中央発條 | 愛 知 | DNS | |
設定 5000m通過:14分35秒、ゴール:28分50秒~29分10秒 ペースメーカー:186 ビタン カロキ
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 黒﨑 拓克 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:02.94 |
| 2 | 45 | 福井 誠 | 富士通 | 千 葉 | 29:06.50 |
| 3 | 26 | 佐藤 直樹 | JR東日本 | 東 京 | 29:07.61 |
| 4 | 171 | 松宮 祐行 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:07.88 |
| 5 | 64 | 小山 大介 | 中電工 | 広 島 | 29:08.13 |
| 6 | 17 | 保坂 優介 | 八千代工業 | 三 重 | 29:08.40 |
| 7 | 172 | 米田 尚人 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:15.96 |
| 8 | 36 | 信田 雄一 | 日立電線 | 茨 城 | 29:16.08 |
| 9 | 10 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 大 阪 | 29:18.98 |
| 10 | 99 | 野宮 章弘 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 29:19.01 |
| 11 | 49 | 堀口 貴史 | Honda | 埼 玉 | 29:20.89 |
| 12 | 92 | 末山 貴文 | 法政大学 | 山 口 | 29:23.82 |
| 13 | 173 | 池永 和樹 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:24.22 |
| 14 | 56 | 佐野 広明 | Honda | 埼 玉 | 29:39.02 |
| 15 | 71 | 山下 隆盛 | カネボウ | 東 京 | 29:46.26 |
| 16 | 63 | 橋本 直也 | 中電工 | 広 島 | 29:50.56 |
| 17 | 12 | 田村 博史 | 八千代工業 | 三 重 | 29:51.64 |
| 18 | 9 | 高関 伸 | NTT西日本 | 大 阪 | 29:55.08 |
| 19 | 34 | 河野 隼人 | SUBARU | 群 馬 | 29:56.11 |
| 20 | 101 | 野口 功太 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 29:57.56 |
| 21 | 183 | 酒井 潤一 | 自衛隊体育学校 | 埼 玉 | 29:57.83 |
| 22 | 87 | 佐嘉田 和外 | 大阪府警 | 大 阪 | 29:58.65 |
| 23 | 18 | 村山 徳宏 | 八千代工業 | 三 重 | 30:03.46 |
| 24 | 2 | 岸村 好満 | 愛三工業 | 愛 知 | 30:11.57 |
| 25 | 100 | 三島 慎吾 | トヨタ自動車 | 愛 知 | 30:14.06 |
| 26 | 11 | 高道 淳也 | 八千代工業 | 三 重 | 30:14.44 |
| 27 | 8 | 平川 信彦 | NTT西日本 | 大 阪 | 30:46.95 |
| 28 | 3 | 尾関 誠 | 愛三工業 | 愛 知 | 31:01.00 |
| 29 | 186 | ビタン カロキ | ヱスビー食品 | 東 京 | DNF |
| 7 | 竹中 友人 | NTT西日本 | 大 阪 | DNS | |
| 20 | 長谷川 清勝 | JR東日本 | 東 京 | DNS | |
| 24 | 伊藤 一行 | JR東日本 | 東 京 | DNS | |
| 179 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 東 京 | DNS | |
| 180 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 東 京 | DNS | |
設定 29分台
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 下重 正樹 | コニカミノルタ | 東 京 | 29:45.67 |
| 2 | 83 | 鈴木 柊成 | トヨタ紡織 | 愛 知 | 29:51.71 |
| 3 | 22 | 笹谷 拓磨 | JR東日本 | 東 京 | 30:04.41 |
| 4 | 114 | 田村 康徳 | 警視庁 | 東 京 | 30:04.98 |
| 5 | 113 | 小原 哲典 | 警視庁 | 東 京 | 30:05.20 |
| 6 | 112 | 松木 啓次郎 | 警視庁 | 東 京 | 30:05.70 |
| 7 | 111 | 柴内 康寛 | 警視庁 | 東 京 | 30:10.97 |
| 8 | 90 | 長井 健輔 | 大阪府警 | 大 阪 | 30:11.75 |
| 9 | 115 | 家高 晋吾 | 警視庁 | 東 京 | 30:15.24 |
| 10 | 108 | 篠崎 洸太 | 警視庁 | 東 京 | 30:18.82 |
| 11 | 109 | 郷間 章 | 警視庁 | 東 京 | 30:20.81 |
| 12 | 184 | 工藤 正也 | 自衛隊体育学校 | 埼 玉 | 30:29.85 |
| 13 | 117 | 齋藤 祐希 | 警視庁 | 東 京 | 30:30.45 |
| 14 | 110 | 三瓶 優太 | 警視庁 | 東 京 | 30:30.86 |
| 15 | 118 | 石垣 弘志 | 警視庁 | 東 京 | 30:33.37 |
| 16 | 41 | 大沼 睦 | 日立電線 | 茨 城 | 30:34.31 |
| 17 | 16 | 長澤 朋哉 | 八千代工業 | 三 重 | 30:35.63 |
| 18 | 119 | 佐藤 辰準 | 警視庁 | 東 京 | 30:57.63 |
| 19 | 91 | 熊田 大 | 大阪府警 | 大 阪 | 31:00.54 |
| 20 | 182 | 板垣 辰也 | 自衛隊体育学校 | 埼 玉 | 31:06.14 |
| 19 | 山田 剛史 | JR東日本 | 東 京 | DNS | |
| 25 | 荒井 輔 | JR東日本 | 東 京 | DNS | |
| 42 | 千田 洋輔 | 日立電線 | 茨 城 | DNS | |
| 43 | 米田 紳度 | 日立電線 | 茨 城 | DNS | |
| 47 | 鈴木 良則 | 富士通 | 千 葉 | DNS | |
| 70 | 甚田 拓人 | カネボウ | 東 京 | DNS | |
| 107 | 辻 太樹 | 警視庁 | 東 京 | DNS | |
| 116 | 筒井 雅那 | 警視庁 | 東 京 | DNS | |